上海期货交易所3月1日指定交割仓库天然橡胶仓单日报 | |||
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 10030 | 0 |
晶通化轻 | 0 | 0 | |
中储大场 | 13450 | 300 | |
中储临港 | 27930 | -100 | |
上海远盛 | 14860 | -10 | |
外运华东张华浜 | 4940 | 1000 | |
合计 | 71210 | 1190 | |
山东 | 奥润特 | 11370 | -50 |
青岛832 | 25340 | 1800 | |
中远物流 | 32880 | 2670 | |
合计 | 69590 | 4420 | |
云南 | 云南储运 | 13440 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 14300 | 0 |
港航物流 | 17800 | 0 | |
合计 | 32100 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 8390 | 100 |
全程物流 | 34800 | 0 | |
合计 | 43190 | 100 | |
总计 | 229530 | 5710 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |